A800鏡面放電機
規格
| 項 目 | A500 | A800 | A1200 |
|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 (LXW) | 850 x 500 mm | 1050 x 600 mm | 1250 x 800 mm |
| 加工液槽內部尺寸 | 1370 x 950 x 520 mm | 1680 x 1100 x 600 mm | 2000 x 1300 x 700 mm |
| X、Y、Z 軸行程 | 500 x 400 x 350 mm | 800 x 500 x 400 mm | 1200 x 600 x 450 mm |
| 最大電極重量 | 100 kg | 150 kg | 200 kg |
| 最大工件尺寸 | 1280 x 800 x 400 mm | 1500 x 1000 x 550 mm | 1800 x 1200 x 650 mm |
| 最大工件重量 | 2500 kg | 4000 kg | 5000 kg |
| 工作檯面到電極板距離 | 390 / 690 mm | 500 / 900 mm | 550 / 1000 mm |
| 定位精度 (JIS標準) | 6 μm / 任意 300mm | 6 μm / 任意 300mm | 7 μm / 任意 300mm |
| 重複定位精度 | 3 μm | 3 μm | 4 μm |
| 外形尺寸 (LXWXH) | 2500 x 2500 x 2800 mm | 2800 x 2700 x 2900 mm | 3100 x 3200 x 3300 mm |
| 機械重量 (不含電源) | 4000 kg | 5000 kg | 7000 kg |
| 加工液過濾方式 | 交換式紙芯過濾器 (Exchange type cartridge Filter) | ||
| 最大加工電流 | 50 A | 50 A | 50 A |
| 總輸入功率 | 9 KVA | 9 KVA | 9 KVA |
| 輸入電源 | 220V / 380V / 415V | ||
| 最佳表面粗糙度 | Ra 0.2 μm | ||
| 最小電極損耗 | 0.10% | ||
選購配件
| 選 配 附 件 | |
|---|---|
|
C 軸
|
自動換刀系統
|
|
穩壓器
|
冷卻機
|
加工特色
- 大數據資料庫
- 加工效率高效果佳
- 由淺到深的穩定加工
- 薄片快速加工
技術特性
- 使用者可利用豐富的數據資料庫,依需求輸入電極—工件材料、電極縮放量、電極投影面積、加工深度及最終精加工表面粗糙度
- 系統可自動決定加工程序,進行分段加工並自動分配搖動量,直至最終加工完成
- 無需操作技巧的 AUTO 加工,透過簡單對話式輸入與說明,讓經驗不足的新手也能快速上手,發揮加工機的效能
- 支援觸控式螢幕輸入、手寫盒輸入等操作方式,使操作更為便捷
- 支援遠端操作
智慧控制系統
INTELLIGENT CONTROL SYSTEM
- 本系統整合智慧控制與模糊加工技術,可依不同加工條件自動調整參數,提升加工穩定性與效率。透過網路連線與即時參數調整功能,操作更靈活,有效縮短加工時間並提升產品品質。
WINDOW 嵌入式操作系統
EASY SETTING – SIMPLE OPERATING
- 材質 MATERIAL
- 電極縮小量 OVER SIDE
- 加工深度 DEPTH
- 表面粗糙度 Rma



