| 項目 | 單位 | A-300 | 
| 工作台尺寸(長 x寬) | mm | 600 x 400 | 
| 加工液槽內部尺寸(長 x寬 x高 | mm | 1060 x 600 x 400 | 
| 液面調整範圖 | mm | 48 – 198 | 
| 加工液槽最大容量 | L | 152 | 
| x 、y 、Z 軸行程 | mm | 300 x 210 x 270 | 
| 最大電極重量 | kg | 50 | 
| 最大工件尺寸 | mm | 900 x 580 x 270 | 
| 最大工件重量 | kg | 500 | 
| 工作檯面到電極板的最小最大距離 | mm | 295 – 565 | 
| 定位精度 (JIS標準) |  | 5μM / l 任意300MM | 
| 重復定位精度 (JIS標準) | μM | 2 | 
| 外形尺寸(長 x寬x高) | mm | 2000 x 2500 x 2200 | 
| 機床重量(不含數控電源) | kg | 2200 | 
| 儲液箱容積 | L | 400 | 
| 加工液過濾方式 | 
 | 交換式組芯過濾器 | 
| 最大加工電流 | A | 50 | 
| 總輸入功率 | KVA | 9 | 
| 輸入電源 | V | 220V / 380V / 415 | 
| 最佳表面租糙度 | Ra | Ra O.1μm | 
| 最小電極損耗 | 
 | 0.1% |